لیست قیمت محصولات جلگه و نسوم
لیست قیمت محصولات جلگه
تعداد | قیمت | نام محصول | کد محصول | ردیف |
مخازن مایع |
||||
16 | 3/000/000 | مخزن پلاستیکی 5 لیتری | 110 | 1 |
12 | 3/900/000 | مخزن پلاستیکی 10لیتری | 111 | 2 |
8 | 7/000/000 | مخزن پلاستیکی 20لیتری | 112 | 3 |
4 | 25/000/000 | مخزن استیل 5 لیتری | 113 | 4 |
4 | 29/000/000 | مخزن استیل 10لیتری | 114 | 5 |
شیر فشاری مایع |
||||
120 | 2/200/000 | شیر مایع آبسردکن فشاری شیده | 202 | 1 |
120 | 2/100/000 | شیر مایع فشاری نسیم | 225 | 2 |
شیر فشاری آبسردکن |
||||
66 | 4/100/000 | شیر آبسردکن فشاری نیلوفر | 325 | 1 |
60 | 4/100/000 | شیر پوسته خور آبنوش | 425 | 2 |
10 | 9/000/000 | شیر آبسردکن فشاری ونوس | 625 | 3 |
شیرقو اهرمی و شیر شلنگی اهرمی کاتریج 25 |
||||
70 | 3000000 | شیر آفتابه تک اهرمی | 230 | 1 |
70 | 3500000 | شیر آفتابه تک اهرمی سفید | 231 | 2 |
60 | 3200000 | شیر شلنگی اهرمی | 233 | 3 |
60 | 3700000 | شیر شلنگی اهرمی سفید | 234 | 4 |
40 | 4150000 | شیر قو دیواری با علم | 235 | 5 |
40 | 4650000 | شیر قو دیواری با علم سفید | 236 | 6 |
40 | 3900000 | شیر قو توکاسه بدون علم | 237 | 7 |
40 | 5100000 | شیر قو توکاسه با علم | 238 | 8 |
40 | 5600000 | شیر قو توکاسه با علم سفید | 239 | 9 |
شیر مخلوط کاتریج 40 استاندارد |
||||
12 | 6/550/000 | شیر روشویی اهرمی | 171 | 1 |
12 | 6/840/000 | شیر توالت اهرمی | 172 | 2 |
12 | 9/310/000 | شیر دوش اهرمی | 173 | 3 |
12 | 6/840/000 | شیر ظرفشویی اهرمی | 174 | 4 |
شیر جدید |
||||
120 | 1/700/000 | شیرمایع فشاری اقتصادی شانا | 204 | 1 |
60 | 3/100/000 | شیر اهرمی پلاتور دار آبخور | 206 | 2 |
لیست قیمت محصولات نسوم
تعداد | قیمت | نام محصول | کد محصول | ردیف |
شیر قو اهرمی |
||||
2/150/000 | شیر قو توکاسه اهرمی کاتریج 25 | 241 | 1 | |
1/950/000 | شیرقو دیواری اهرمی کاتریج 25 | 242 | 2 | |
اتصاالت برنجی |
||||
430/000 | سر شلنگی سایز 3 (1اینچ) | 1010 | 1 | |
225/000 | سر شلنگی سایز 5/2 | 1011 | 2 | |
220/000 | سر شلنگی سایز5/2 قدیمی | 1012 | 3 | |
210/000 | سر شلنگی سایز 10/2/5گاز | 1013 | 4 | |
140/000 | سر شلنگی سایز 2/1 آب | 1014 | 5 | |
140/000 | سر شلنگی سایز 10/1/2گاز(پرسی) | 1015 | 6 | |
230/000 | سر شلنگی سایز2/1 داخل دنده آب | 1016 | 7 | |
223/000 | سر شلنگی داخل دنده گاز | 1017 | 8 | |
214/000 | سر شلنگی سایز 19/1/2 | 1018 | 9 | |
72/000 | سر شلنگی سایز 4/1گاز | 10 | ||
پوسته سربی |
||||
240 | 300/000 | پوسته 6 پر 50 گرم | 1 | |
240 | 375/000 | پوسته 6پر 70 گرم | 2 | |
200 | 420/000 | پوسته 6پر 83 گرم | 1086 | 3 |
200 | 470/000 | پوسته 6پر 103 گرم | 1087 | 4 |
180 | 540/000 | پوسته 6پر 120 گرم | 1088 | 5 |
170 | 625/000 | پوسته 6پر 145 گرم | 1089 | 6 |
180 | 450/000 | پوسته 8 پرکامل 88 گرم | 1090 | 7 |
200 | 300/000 | پوسته کاستاکامل 50 گرم | 1091 | 8 |
200 | 320/000 | پوسته کاستاکامل 60 گرم | 1092 | 9 |
200 | 390/000 | پوسته کاستاکامل 76 گرم | 1093 | 10 |
210 | 300/000 | پوسته کاستا3/8 کامل 50 گرم | 1094 | 11 |
150 | 360/000 | پوسته رکسانا کامل 56 گرم | 1095 | 12 |
200 | 400/000 | پوسته دیانا کامل 70 گرم | 1096 | 13 |
200 | 445/000 | پوسته دیانا کامل 90گرم | 1097 | 14 |
200 | 540/000 | پوسته دیانا کامل 118گرم | 1098 | 15 |
210 | 330/000 | پوسته دیانا3/8کامل 57گرم | 1099 | 16 |
150 | 715/000 | پوسته 3 پر 162گرم | 2000 | 17 |
240 | 300/000 | پوسته 3 پر 50گرم | 2001 | 18 |
300 | 370/000 | پوسته 6 پر3/8 67گرم | 2002 | 19 |
دسته سربی |
||||
100 | 470/000 | دسته اردکی40 70گرم | 2003 | 1 |
100 | 490/000 | دسته اردکی40 بلند 80گرم | 2004 | 2 |
100 | 445/000 | دسته اردکی40کوتاه 64گرم | 2005 | 3 |
100 | 480/000 | دسته اردکی35 73گرم | 4 | |
100 | 510/000 | دسته موج40بلند 87گرم | 5 | |
100 | 490/000 | دسته موج40 75گرم | 2008 | 6 |
100 | 400/000 | دسته موج35 56گرم | 7 | |
100 | 585/000 | دسته هایبا40 98گرم | 8 | |
100 | 485/000 | دسته هایبا 35 77گرم | 2011 | 9 |
50 | 690/000 | دسته ماهان40 138گرم | 10 | |
100 | 480/000 | دسته لاله40 74گرم | 2013 | 11 |
100 | 555/000 | دسته تالیا40 98گرم | 12 | |
50 | 825/000 | دسته اسپانیا 160گرم | 13 | |
50 | 735/000 | دسته هلن 105گرم | 14 | |
50 | 850/000 | دسته قاصدک 130گرم | 15 |
50 | 690/000 | دسته دنا40 128گرم | 2018 | 16 |
100 | 470/000 | دسته دنا35 72گرم | 2019 | 17 |
210 | 295/000 | دسته دنا 25 37گرم | 2020 | 18 |
شلنگ توالت—-شلنگ دوش |
||||
2050000 | شلنگ توالت Aدرجه یک | 1100 | 1 | |
1680000 | شلنگ توالت Bمهره برنج | 1101 | 2 | |
1590000 | شلنگ توالت Bمهره استیل | 1102 | 3 | |
1150000 | شلنگ توالت c | 1103 | 4 | |
1680000 | شلنگ دوش تمام برنج | 1104 | 5 | |
970000 | شلنگ دوشB | 1105 | 6 | |
890000 | شلنگ دوشC | 1106 | 7 | |
140000 | تبدیل 2/5به2 فولادی | 1107 | 8 | |
255000 | تبدیل 2/5به2 برنجی | 1108 | 9 | |
اتصالات برنجی |
||||
174000 | سر علم کبری | 1020 | 1 | |
143000 | سر علم کلاسیک | 1021 | 2 | |
220000 | تبدیل آفتابه | 3 | ||
104500 | تبدیل پیسوار سبک | 1023 | 4 | |
145000 | تبدیل پیسوار سنگین | 1024 | 5 | |
137000 | تبدیل برعکس سبک | 6 | ||
160000 | تبدیل برعکس سنگین | 1026 | 7 | |
250000 | تبدیل سینک | 1027 | 8 | |
223000 | مغزی دو سر دنده سبک1/2 | 1028 | 9 | |
330000 | مغزی دو سر دنده سنگین1/2 | 1029 | 10 | |
340000 | مغزی دسردنده سنگین3/4 | 1154 | 11 | |
550000 | مغزی دوسردنده سنگین1 اینچ | 1155 | 12 | |
690000 | مغزی دوسردنده1/2به1 اینچ | 1156 | 13 | |
680000 | مغزی دوسردنده 3/4 به 1 اینچ | 1157 | 14 | |
210000 | مهره فلوتر2/1 | 1030 | 15 | |
215000 | مهره فلوتر 2/5 | 1031 | 16 | |
140000 | لوله مهره 1/2 | 1032 | 17 | |
165000 | لوله مهره 2/1 بلند | 1033 | 18 | |
225000 | مهره شش پر | 1034 | 19 | |
148000 | مهره علم کبری | 1035 | 20 | |
148000 | مغزی علم کبری کامل | 1036 | 21 | |
208000 | مهره کاتریج40 | 1037 | 22 | |
203000 | مهره کاتریج 35 | 1038 | 23 | |
338000 | لنگی | 1039 | 24 | |
210000 | لوله مهره 2/5 | 1040 | 25 | |
283000 | سه راه گاز سر خود | 1041 | 26 | |
136000 | مهره چپ اهرمی | 1042 | 27 | |
245000 | روپیچ تو پیچ 2/5سانتی متر سنگین | 28 | ||
420000 | روپیچ تو پیچ 5 سانتی متر سنگین | 29 | ||
270000 | روپیچ تو پیچ 3 سانتی متر سنگین | 30 | ||
295000 | روپیچ تو پیچ 3/5 سانتی متر سنگین | 31 | ||
سفارشی | روپیچ تو پیچ گرد 2 سانتی متر سنگین | 32 | ||
سفارشی | روپیچ تو پیچ گرد 2/5 سانتی متر سنگین | 1146 | 33 | |
سفارشی | روپیچ تو پیچ گرد 3سانتی متر سنگین | 34 | ||
سفارشی | روپیچ تو پیچ گرد 3/5 سانتی متر سنگین | 35 | ||
سفارشی | روپیچ تو پیچ گرد 4 سانتی متر سنگین | 1149 | 36 | |
32000 | رابط گاز آهنی | 1045 | 37 | |
30000 | رابط آب آهنی | 38 | ||
98000 | سه راه سربی | 39 |
140000 | مهره کله قندی | 1048 | 40 | |
1430000 | چپقی1/2 | 1120 | 41 | |
2930000 | چپقی3/4 | 1121 | 42 | |
3450000 | چپقی 1 اینچ | 1122 | 43 | |
1430000 | زانو 1/2 داخل دنده | 1123 | 44 | |
2930000 | زانو 3/4 داخل دنده | 1124 | 45 | |
3600000 | زانو1 اینچ داخل دنده | 1125 | 46 | |
1470000 | سه راهی 1/2داخل دنده | 1126 | 47 | |
3150000 | سه راهی 3/4داخل دنده | 1127 | 48 | |
4500000 | سه راهی 1 اینچ داخل دنده | 1128 | 49 | |
375000 | بوشن 1/2 | 1129 | 50 | |
680000 | بوشن3/4 | 1130 | 51 | |
1130000 | بوشن 1 اینچ | 1131 | 52 | |
720000 | بوشن 1/2 به 3/4 | 1132 | 53 | |
1200000 | بوشن1اینچ به 1/2 | 1133 | 54 | |
1280000 | بوشن1 اینچ به 3/4 | 1134 | 55 | |
735000 | روپیچ تو پیچ 3/4 به 1/2 | 56 | ||
1200000 | روپیچ تو پیچ1اینچ به 1/2 | 1136 | 57 | |
1430000 | روپیچ تو پیچ1 اینچ به 3/4 | 1137 | 58 | |
250000 | کورکن 1/2 | 59 | ||
430000 | کورکن 3/4 | 1139 | 60 | |
270000 | تبدیل 1/2به 3/4 | 1140 | 61 | |
450000 | تبدیل1 اینچ به 3/4 | 1141 | 62 | |
480000 | تبدیل 1/2 به 1 اینچ | 1142 | 63 | |
فیتینگ برنجی |
||||
520000 | فیتینگ 1/2 | 1049 | 1 | |
770000 | فیتینگ 3/4 | 1050 | 2 | |
1380000 | فیتینگ 1 اینچ | 1051 | 3 | |
1780000 | فیتینگ 1/4 1 | 1052 | 4 | |
3850000 | فیتینگ1/2 1 | 1053 | 5 | |
6780000 | فیتینگ2 اینچ | 1054 | 6 | |
9000000 | فیتینگ 1/2 2 | 1055 | 7 | |
10400000 | فیتینگ 4 اینچ | 1056 | 8 | |
مهره ماسوره برنجی |
||||
430000 | مهره ماسوره 20 سبک | 1057 | 1 | |
450000 | مهره ماسوره 20 سنگین | 1058 | 2 | |
690000 | مهره ماسوره 20 سنگین | 1059 | 3 | |
970000 | مهره ماسوره 32 | 1060 | 4 | |
2640000 | مهره ماسوره 40 | 1061 | 5 | |
4600000 | مهره ماسوره 50 | 1062 | 6 | |
6550000 | مهره ماسوره 63 | 1063 | 7 | |
شیرتکضرب – شیرفلکه والف – بالاتنه |
||||
720000 | شیر تکضرب 20 ساچمه برنجی | 1 | ||
730000 | شیر تکضرب 25 ساچمه برنجی | 2 | ||
1555000 | شیرتکضرب 32 ساچمه برنجی | 3 | ||
700000 | شیرفلکه والف 20 پلیمری | 4 | ||
710000 | شیرفلکه والف 20 فلزی | 2025 | 5 | |
1050000 | شیرفلکه والف 25 پلیمری | 6 | ||
1070000 | شیرفلکه والف 25 فلزی | 7 | ||
1850000 | شیرفلکه والف 32 پلیمری | 2028 | 8 | |
1890000 | شیرفلکه والف 32 فلزی | 2029 | 9 | |
500000 | بالاتنه 20 پلیمری | 10 | ||
515000 | بالاتنه 20 فلزی | 11 |
700000 | بالاتنه 25 پلیمری | 2032 | 12 | |
720000 | بالاتنه25 فلزی | 2033 | 13 | |
فواره برنجی |
||||
170000 | نازل 1/6 | 1064 | 1 | |
470000 | نازل کوتاه 1/8 | 1065 | 2 | |
620000 | نازل بلند 1/8 | 1066 | 3 | |
960000 | نازل 1/2 | 1067 | 4 | |
1570000 | نازل پیچ دار1/2 | 1068 | 5 | |
2600000 | نازل 3/4 | 1069 | 6 | |
3550000 | نازل 1 اینچ | 1070 | 7 | |
2700000 | قل زن 1 اینچ | 1071 | 8 | |
2600000 | فواره گلدانی 1/2 | 1072 | 9 | |
1200000 | فواره گلدانی کوتاه 1/2 | 1073 | 10 | |
2700000 | فواره جام دو حالته1/2 | 1074 | 11 | |
1570000 | پودر پاش کروم 1/2 | 1075 | 12 | |
2600000 | پودرپاش سنگین 1/2 | 1076 | 13 | |
2000000 | فواره تخم مرغی1/2 | 14 | ||
1900000 | فواره تیغ زن 1/2 | 1078 | 15 | |
کوبلن برنجی |
||||
135000 | کوبلن آب و گاز 1/2 | 1 | ||
215000 | کوبلن گاز 3/4 | 1080 | 2 | |
225000 | کوبلن آب 3/4 | 1081 | 3 | |
413000 | کوبلن گاز 1 اینچ | 1082 | 4 | |
427000 | کوبلن آب 1 اینچ | 1083 | 5 | |
انواع علم |
||||
1300000 | علم فنری کروم | 1174 | 1 | |
1250000 | علم فنری سر مشکی | 1168 | 2 | |
1230000 | علم فنری سر رنگی | 1175 | 3 | |
1240000 | علم دو خم | 1170 | 4 | |
930000 | علم کبری بلند | 423 | 5 | |
950000 | علم کبری کوتاه | 431 | 6 | |
1800000 | علم سیلیکونی شیپوری | 1171 | 7 | |
1150000 | علم عصایی | 1169 | 8 | |
1200000 | سردوش مربع | 1176 | 9 | |
1050000 | سردوش گرد | 1177 | 10 |