لیست قیمت محصولات جلگه و نسوم
لیست قیمت محصولات جلگه
مخازن مایع | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
۱۶ | ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۵ لیتری | مخزن پلاستیکی | ۱۱۰ | ۱ | |
۱۲ | ۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۱۰ لیتری | ۱۱۱ | ۲ | ||
۸ | ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۰ لیتری | ۱۱۲ | ۳ | ||
۴ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۵ لیتری | مخزن استیل | ۱۱۳ | ۴ | |
۴ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰ لیتری | ۱۱۴ | ۵ |
شیر مایع صابون | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
۱۲۰ | ۳.۱۵۰.۰۰۰ | ۲\۱ | شیر مایع-آبسردکن فشاری شیده | ۲۰۲ | ۶ | |
۱۲۰ | ۲.۹۹۰.۰۰۰ | ۲\۱ | شیر مایع فشاری نسیم | ۲۲۵ | ۷ | |
۱۲۰ | ۲.۴۵۰.۰۰۰ | ۲\۱ | شیرمایع فشاری اقتصادی شانا | ۲۰۴ | ۸ |
شیرالات آبسردکن | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
۶۶ ۱۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۲\۱ | شیر آبسردکن نیلوفر | ۳۲۵ | ۹ | |
— | ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۲\۱ | شیر پوسته خور آبنوش | ۴۲۵ | ۱۰ | |
۶۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸\۳ | شیر آبسردکن ونوس | ۶۲۵ | ۱۱ | |
۳۶ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸\۳ | شیر آبسردکن آبشار | ۵۲۵ | ۱۲ | |
۶۶ ۱۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۲\۱ | شیرآبسردکن یاس | ۳۲۶ | ۱۳ |
شیرقو اهرمی دیواری | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
۶۰ | ۴.۲۵۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر آفتابه تک اهرمی (قو دیواری بدون علم) | ۲۳۰ | ۱۴ | |
۴۰ | ۵.۶۰۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر قو دیواری با علم | ۲۳۵ | ۱۵ | |
۶۰ | ۵.۰۵۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر آفتابه تک اهرمی (قو دیواری بدون علم) سفید | ۲۳۱ | ۱۶ | |
۴۰ | ۶.۳۹۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر قو دیواری با علم سفید | ۲۳۶ | ۱۷ |
شیرقو اهرمی توکاسه | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
۴۰ | ۶.۸۹۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر قو توکاسه با علم | ۲۳۸ | ۱۸ | |
۴۰ | ۷.۶۹۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر قو توکاسه با علم سفید | ۲۳۹ | ۱۹ | |
۶۰ | ۵.۴۹۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر قو توکاسه بدون علم | ۲۳۷ | ۲۰ |
شیر شلنگی | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
سفارشی | ۳.۷۵۰.۰۰۰ | مغزی ۲\۱ | شیرشلنگی کلاسیک | — | ۲۱ | |
۶۰ | ۴.۶۰۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر شلنگی اهرمی | ۲۳۳ | ۲۲ | |
۶۰ | ۵.۴۰۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر شلنگی اهرمی سفید | ۲۳۴ | ۲۳ | |
۶۰ | ۴.۶۰۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر اهرمی پلاتور دار وارش | ۲۰۶ | ۲۴ | |
— | تماس حاصل فرمایید | مغزی ۲\۱ | شیرشلنگی s زردبالاتنه | — | ۲۵ |
شیرمخلوط | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
۱۲ | ۹.۷۲۰.۰۰۰ | کاتریج 40 استاندارد | شیر روشویی اهرمی | ۱۷۱ | ۲۶ | |
۱۲ | ۹.۸۳۰.۰۰۰ | کاتریج 40 استاندارد | شیر توالت اهرمی | ۱۷۲ | ۲۷ | |
۱۲ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | کاتریج 40 استاندارد | شیر دوش اهرمی | ۱۷۳ | ۲۸ | |
۱۲ | ۹.۵۰۰.۰۰۰ | کاتریج 40 استاندارد | شیر ظرفشویی اهرمی | ۱۷۴ | ۲۹ | |
جمع کل:۴۳.۴۵۰.۰۰۰ ریال |
لیست قیمت محصولات نسوم
شیر قو اهرمی نسوم | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
۸۰ | ۳.۹۳۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر قو توکاسه اهرمی | ۲۴۱ | ۳۰ | |
۸۰ | ۳.۵۳۰.۰۰۰ | کاتریج ۲۵ | شیر قو دیواری اهرمی | ۲۴۲ | ۳۱ |
اتصالات برنجی
*تولید در تمامی سایزها پذیرفته می شود *
توجه!!
تمامی محصولات به غیر از (فیتینگ برنجی ،مهره ماسوره و شیرالات تک ضرب – والف – بالاتنه)
داخل جعبه عرضه می گردد.
فیتینگ برنجی | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۷۸۰.۰۰۰ | ۲\۱ | فیتینگ | ۱۰۴۹ | ۳۲ | |
— | ۸۴۰.۰۰۰ | ۲\۱ مهره چکش خور | — | ۳۳ | ||
— | ۱.۰۸۰.۰۰۰ | ۴\۳ | ۱۰۵۰ | ۳۴ | ||
— | ۱.۱۳۰.۰۰۰ | ۴\۳ مهره چکش خور | — | ۳۵ | ||
— | ۲.۰۷۰.۰۰۰ | ۱ اینچ | ۱۰۵۱ | ۳۶ | ||
— | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | ۱ اینچ مهره چکش خور | — | ۳۷ | ||
— | ۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۴\۱ ۱ | ۱۰۵۲ | ۳۸ | ||
— | ۵.۵۶۰.۰۰۰ | ۲\۱ ۱ | ۱۰۵۳ | ۳۹ | ||
— | ۹.۷۶۰.۰۰۰ | ۲ اینچ | ۱۰۵۴ | ۴۰ | ||
— | ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۲\۱ ۲ | ۱۰۵۵ | ۴۱ | ||
— | ۱۴.۵۵۰.۰۰۰ | ۴ اینچ | ۱۰۵۶ | ۴۲ |
مهره ماسوره | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۵۹۰.۰۰۰ | ۲۰ سبک | مهره ماسوره | ۱۰۵۷ | ۴۳ | |
— | تماس حاصل فرمایید | ۲۰ سنگین | ۱۰۵۸ | ۴۴ | ||
— | ۹۳۵.۰۰۰ | ۲۵ | ۱۰۵۹ | ۴۵ | ||
— | تماس حاصل فرمایید | ۲۵ سنگین | — | ۴۶ | ||
— | ۱.۳۲۰.۰۰۰ | ۳۲ | ۱۰۶۰ | ۴۷ | ||
— | ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۰ | ۱۰۶۱ | ۴۸ | ||
— | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۶۲ | ۴۹ | ||
— | ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۶۳ | ۱۰۶۳ | ۵۰ |
مهره ماسوره طلایی | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۷۹۰.۰۰۰ | ۲\۱ | مهره ماسوره طلایی | — | ۵۱ | |
— | ۱.۲۷۰.۰۰۰ | ۴\۳ | — | ۵۲ | ||
— | ۱.۴۵۰.۰۰۰ | ۱ اینچ | — | ۵۳ | ||
— | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۴\۱ ۱ | — | ۵۴ | ||
— | ۲.۵۲۰.۰۰۰ | ۲\۱ ۱ | — | ۵۵ | ||
— | ۳.۱۵۰.۰۰۰ | ۲ اینچ | — | ۵۶ |
شیر تک ضرب شیر فلکه والف بالاتنه | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۸۵۵.۰۰۰ | ۲۰ | شیر تکضرب ساچمه برنجی | — | ۵۷ | |
— | ۸۵۵.۰۰۰ | ۲۵ | شیرتکضرب ساچمه برنجی | — | ۵۸ | |
— | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۲ | شیرتکضرب ساچمه برنجی | ۲۰۲۱ | ۵۹ | |
— | ۱.۰۷۰.۰۰۰ | ۲۰ | شیرفلکه والف پلیمری | ۲۰۲۲ | ۶۰ | |
— | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۰ | شیرفلکه والف فلزی | ۲۰۲۳ | ۶۱ | |
— | ۱.۴۸۰.۰۰۰ | ۲۵ | شیرفلکه والف پلیمری | ۲۰۲۴ | ۶۲ | |
— | ۱.۵۱۰.۰۰۰ | ۲۵ | شیرفلکه والف فلزی | ۲۰۲۵ | ۶۳ | |
— | ۲.۶۴۰.۰۰۰ | ۳۲ | شیرفلکه والف پلیمری | ۲۰۲۶ | ۶۴ | |
— | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۲ | شیرفلکه والف فلزی | ۲۰۲۷ | ۶۵ | |
— | ۶۵۰.۰۰۰ | ۲۰ | بالاتنه فلکه پلیمری | ۲۰۲۸ | ۶۶ | |
— | ۶۸۰.۰۰۰ | ۲۰ | بالاتنه فلکه فلزی | ۲۰۲۹ | ۶۷ | |
— | ۹۶۰.۰۰۰ | ۲۵ | بالاتنه فلکه پلیمری | ۲۰۳۰ | ۶۸ | |
— | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵ | بالاتنه فلکه فلزی | ۲۰۳۱ | ۶۹ | |
— | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۲ | بالاتنه فلکه پلیمری | ۲۰۳۲ | ۷۰ |
رویچ تو پیچ | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۳۴۵.۰۰۰ | ۲\۱ به ۲\۱ | رویچ تو پیچ ۲.۵ سانتی متر | — | ۷۱ | |
— | ۴۵۰.۰۰۰ | ۲\۱ به ۲\۱ | رویچ تو پیچ ۳ سانتی متر | — | ۷۲ | |
— | ۴۸۰.۰۰۰ | ۲\۱ به ۲\۱ | رویچ تو پیچ ۳.۵ سانتی متر | — | ۷۳ | |
— | ۶۲۰.۰۰۰ | ۲\۱ به ۲\۱ | رویچ تو پیچ ۵ سانتی متر | — | ۷۴ | |
— | تماس حاصل فرمایید | ۲\۱ به ۲\۱ | رویچ تو پیچ ۲ سانتی متر گرد | — | ۷۵ | |
— | ۲\۱ به ۲\۱ | رویچ تو پیچ ۲\۱ ۲ سانتی متر گرد | — | ۷۶ | ||
— | ۲\۱ به ۲\۱ | رویچ تو پیچ ۳ سانتی متر گرد | — | ۷۷ | ||
— | ۲\۱ به ۲\۱ | رویچ تو پیچ ۲\۱ ۳ سانتی متر گرد | — | ۷۸ | ||
— | ۲\۱ به ۲\۱ | رویچ تو پیچ ۴ سانتی متر گرد | — | ۷۹ |
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۵۶۰.۰۰۰ | ۴\۳ به ۴\۳ | رویچ تو پیچ | — | ۸۰ | |
— | ۸۵۵.۰۰۰ | ۱ اینچ به ۱ اینچ | — | ۸۱ | ||
— | تماس حاصل فرمایید | ۴\۳ به ۲\۱ | — | ۸۲ | ||
— | ۱اینچ به۲\۱ | — | ۸۳ | |||
— | ۱اینچ به۴\۳ | — | ۸۴ |
بوشن | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۴۵۰.۰۰۰ | ۲\۱ | بوشن | ۱۱۲۹ | ۸۵ | |
— | ۶۴۰.۰۰۰ | ۴\۳ | ۱۱۳۰ | ۸۶ | ||
— | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ اینچ | ۱۱۳۱ | ۸۷ | ||
— | تماس حاصل فرمایید | ۲\۱ به ۴\۳ | ۱۱۳۲ | ۸۸ | ||
— | ۱ اینچ به ۲\۱ | ۱۱۳۳ | ۸۹ | |||
— | ۱ اینچ به ۴\۳ | ۱۱۳۴ | ۹۰ |
سر شیلنگی | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
گاز | ||||||
— | ۲۷۵.۰۰۰ | ۴\۳ به ۱۰ | سر شیلنگی گاز | — | ۹۱ | |
— | ۲۲۵.۰۰۰ | ۲\۱ به ۱۰ | — | ۹۲ | ||
— | ۲۸۰.۰۰۰ | داخل دنده ۲\۱ | — | ۹۳ | ||
— | ۲۸۰.۰۰۰ | ۲\۱ به ۱۹ | — | ۹۴ | ||
— | ۱۲۵.۰۰۰ | ۴\۱ | — | ۹۵ | ||
— | ۶۲۰.۰۰۰ | ۱ اینچ | — | ۹۶ | ||
آب | ||||||
— | ۲۲۵.۰۰۰ | ۲\۱ | سر شیلنگی آب | ۱۰۱۴ | ۹۷ | |
— | ۳۲۵.۰۰۰ | ۴\۳ | ۱۰۱۱ | ۹۸ | ||
— | ۶۲۰.۰۰۰ | ۱ اینچ | ۱۰۱۰ | ۹۹ | ||
— | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | ۴\۱ ۱ | — | ۱۰۰ | ||
— | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | ۲\۱ ۱ | — | ۱۰۱ | ||
— | ۲۸۰.۰۰۰ | ۴\۳ به ۲\۱ | سر شیلنگی پکیجی | — | ۱۰۲ | |
— | ۳۱۰.۰۰۰ | ۲\۱ | سر شیلنگی داخل دنده آب | ۱۰۱۶ | ۱۰۳ | |
— | ۲۷۵.۰۰۰ | ۴\۳ به ۲\۱ | سر شیلنگی آب | — | ۱۰۴ |
کوبلن | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۲۲۰.۰۰۰ | ۲\۱ | کوبلن آب و گاز | ۱۰۷۹ | ۱۰۵ | |
— | ۴۵۵.۰۰۰ | ۴\۳ | کوبلن گاز | ۱۰۸۰ | ۱۰۶ | |
— | ۴۵۵.۰۰۰ | ۴\۳ | کوبلن آب | ۱۰۸۱ | ۱۰۷ | |
— | ۶۴۰.۰۰۰ | ا اینچ | کوبلن گاز | ۱۰۸۲ | ۱۰۸ | |
— | ۶۵۰.۰۰۰ | ا اینچ | کوبلن آب | ۱۰۸۳ | ۱۰۹ |
مغزی | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۳۱۰.۰۰۰ | ۲\۱ | مغزی دو سر دنده سبک | — | ۱۱۰ | |
— | ۴۵۰.۰۰۰ | ۲\۱ | مغزی دو سر دنده سنگین | — | ۱۱۱ | |
— | ۵۶۰.۰۰۰ | ۴\۳ | — | ۱۱۲ | ||
— | ۸۵۵.۰۰۰ | ۱ اینچ | — | ۱۱۳ | ||
— | ۹۹۰.۰۰۰ | ۱ اینچ به ۲\۱ | مغزی دو سر دنده | — | ۱۱۴ | |
— | ۹۹۰.۰۰۰ | ۱ اینچ به ۴\۳ | — | ۱۱۵ | ||
— | ۵۹۵.۰۰۰ | ۲\۱ به ۴\۳ | — | ۱۱۶ | ||
— | ۲۱۰.۰۰۰ | — | مغزی علم کبری کامل | — | ۱۱۷ | |
— | تماس حاصل فرمایید | ۵۳ گرم | مغزی شیر مخلوط | — | ۱۱۸ | |
— | ۵۸ گرم | — | ۱۱۹ | |||
— | ۶۱ گرم | — | ۱۲۰ | |||
— | ۳۸۰.۰۰۰ | ۲\۱ به ۴\۳ | مغزی آلن خور | — | ۱۲۱ | |
کورکن | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۳۹۰.۰۰۰ | ۲\۱ | کورکن | ۱۱۳۸ | ۱۲۲ | |
— | ۷۳۰.۰۰۰ | ۴\۳ | ۱۱۳۹ | ۱۲۳ |
تبدیل | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۲۴۰.۰۰۰ | سبک | تبدیل آفتابه | — | ۱۲۴ | |
— | ۳۷۰.۰۰۰ | سنگین | — | ۱۲۵ | ||
— | ۱۵۰.۰۰۰ | سبک | تبدیل پیسوار | — | ۱۲۶ | |
— | ۲۰۵.۰۰۰ | سنگین | — | ۱۲۷ | ||
— | ۱۹۵.۰۰۰ | سبک | تبدیل برعکس | — | ۱۲۸ | |
— | ۲۲۵.۰۰۰ | سنگین | — | ۱۲۹ | ||
— | ۳۷۰.۰۰۰ | — | تبدیل سینک | — | ۱۳۰ | |
— | ۷۱۰.۰۰۰ | ۲\۱ به ۱ اینچ | تبدیل | ۱۱۴۲ | ۱۳۱ | |
— | ۳۸۰.۰۰۰ | ۱\۲ به۴\۳ | ۱۰۴۰ | ۱۳۲ | ||
— | ۶۰۰.۰۰۰ | ۴\۳ به ۱ اینچ | ۱۱۴۱ | ۱۳۳ | ||
— | ۲۱۰.۰۰۰ | درجه | — | ۱۳۴ | ||
سر علم | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۲۱۰.۰۰۰ | — | سر علم کلاسیک | ۱۰۲۱ | ۱۳۵ | |
— | ۲۳۵.۰۰۰ | — | سر علم کبری | ۱۰۲۰ | ۱۳۶ |
چپقی | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۲\۱ | چپقی | ۱۱۲۰ | ۱۳۷ | |
— | ۳.۴۵۰.۰۰۰ | ۴\۳ | ۱۱۲۱ | ۱۳۸ | ||
— | ۴.۳۵۰.۰۰۰ | ۱ اینچ | ۱۱۲۲ | ۱۳۹ | ||
زانو | ||||||
— | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۲\۱ | زانو داخل دنده | ۱۱۲۳ | ۱۴۰ | |
— | ۳.۴۵۰.۰۰۰ | ۴\۳ | ۱۱۲۴ | ۱۴۱ | ||
— | ۴.۳۵۰.۰۰۰ | ۱ اینچ | ۱۱۲۵ | ۱۴۲ |
سه راهی | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | تماس حاصل فرمایید | ۲\۱ | سه راهی داخل دنده | — | ۱۴۳ | |
— | ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴\۳ | — | ۱۴۴ | ||
— | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ اینچ | — | ۱۴۵ | ||
— | ۶۸۰.۰۰۰ | ۴\۱ | — | ۱۴۶ | ||
— | ۳۷۰.۰۰۰ | —- | سه راه گاز سرخود | — | ۱۴۷ | |
— | ۱.۱۳۰.۰۰۰ | — | سه راهی 18شلنگ خور | — | ۱۴۸ | |
— | ۸۳۰.۰۰۰ | — | سه راهی12شلنگ خور | — | ۱۴۹ | |
— | ۱۴۰.۰۰۰ | — | سه راه سربی | — | ۱۵۰ |
مهره | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۲۱۰.۰۰۰ | — | مهره کله قندی | — | ۱۵۱ | |
— | ۲۸۵.۰۰۰ | ۲\۱ | مهره فلوتر | — | ۱۵۲ | |
— | ۲۹۵.۰۰۰ | ۴\۳ | — | ۱۵۳ | ||
— | ۳۲۰.۰۰۰ | — | مهره شش پر | — | ۱۵۴ | |
— | ۲۱۰.۰۰۰ | — | مهره علم کبری | — | ۱۵۵ | |
— | ۴۲۰.۰۰۰ | — | مهره علم کبری کامل (مهره+مغزی) | — | ۱۵۶ | |
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۲۱۰.۰۰۰ | — | مهره علم کلاسیک | — | ۱۵۷ | |
— | ۲۷۰.۰۰۰ | — | مهره کاتریج۴۰ | — | ۱۵۸ | |
— | ۲۶۵.۰۰۰ | — | مهره کاتریج۳۵ | — | ۱۵۹ | |
— | ۲۱۰.۰۰۰ | — | مهره چپ گردکلاسیک | — | ۱۶۰ | |
— | ۲۳۵.۰۰۰ | — | مهره چپ اهرمی | — | ۱۶۱ | |
— | ۵۱۰.۰۰۰ | — | مهره پرسی ریگلاتور با میله بلند | — | ۱۶۲ | |
— | ۲۹۰.۰۰۰ | — | مهره پیک نیک پرسی با میله | — | ۱۶۳ | |
— | ۲۵۰.۰۰۰ | — | مهره پیک نیک بوتان با میله | — | ۱۶۴ |
رابط | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | تماس حاصل فرمایید | — | رابط علم سه واشره | — | ۱۶۵ | |
— | ۳۲.۰۰۰ | — | رابط آهنی گاز | — | ۱۶۶ | |
— | ۴۰.۰۰۰ | — | رابط آهنی آب | — | ۱۶۷ | |
لنگی | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
۵۴۰.۰۰۰ | ۴۸ | لنگی | — | ۱۶۸ | ||
۵۸۰.۰۰۰ | ۵۲ | ۱۰۳۹ | ۱۶۹ |
لوله مهره | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۱۹۰.۰۰۰ | ۲\۱ | لوله مهره کوتاه | ۱۰۳۲ | ۱۷۰ | |
— | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲\۱ | لوله مهره متوسط | ۱۰۳۳ | ۱۷۱ | |
— | ۲۴۰.۰۰۰ | ۲\۱ | لوله مهره بلند | ۱۰۴۰ | ۱۷۲ | |
— | ۲۶۰.۰۰۰ | ۲\۱ | لوله مهره چهار پله بلند | — | ۱۷۴ | |
— | ۳۱۰.۰۰۰ | ۴\۳ | لوله مهره | — | ۱۷۵ | |
— | ۶۲۵.۰۰۰ | — | لوله مهره کنتور | — | ۱۷۶ |
دسته
پوسته
علم
شیلنگ
علم شیرآلات | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | تماس حاصل فرمایید | — | علم ظرفشویی عصایی 6پر | ۱۱۶۹ | ۱۷۷ | |
— | — | علم ظرفشویی استیل بلند | — | ۱۷۸ | ||
— | — | علم ظرفشویی فنری | — | ۱۷۹ | ||
— | — | علم فنری سر رنگی | ۱۱۷۵ | ۱۸۰ | ||
— | — | علم فنری کروم | ۱۱۷۴ | ۱۸۱ | ||
— | — | علم سیلیکونی شیپوری | — | ۱۸۲ | ||
— | تماس حاصل فرمایید | — | علم فنری سر مشکی | ۱۱۶۸ | ۱۸۳ | |
— | — | علم عصایی دو خم | ۱۱۷۰ | ۱۸۴ | ||
— | — | علم عصایی | ۱۱۶۹ | ۱۸۵ | ||
— | — | علم سیلیکونی پلاتور | — | ۱۸۶ | ||
— | — | علم کبری کوتاه | ۴۳۱ | ۱۸۷ | ||
— | — | علم کبری بلند | ۴۲۳ | ۱۸۸ | ||
— | تماس حاصل فرمایید | — | علم یونیکا | — | ۱۸۹ | |
— | — | علم دوش معمولی | — | ۱۹۰ |
دسته شیرآلات | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | ۶۴۰.۰۰۰ | ۷۰ گرم | دسته اردکی40 | ۲۰۰۳ | ۱۹۱ | |
— | ۷۲۵.۰۰۰ | ۸۰ گرم | دسته اهرمی اردکی 40بلند | ۲۰۰۴ | ۱۹۲ | |
— | ۵۵۵.۰۰۰ | ۶۴ گرم | دسته اهرمی اردکی 40کوتاه | ۲۰۰۵ | ۱۹۳ | |
— | ۶۶۰.۰۰۰ | ۷۳ گرم | دسته اردکی35 | ۲۰۰۶ | ۱۹۴ | |
— | ۷۵۰.۰۰۰ | ۸۷ گرم | دسته موج۴۰ بلند | ۲۰۰۷ | ۱۹۵ | |
— | ۶۷۰.۰۰۰ | ۷۵ گرم | دسته موج40 | ۲۰۰۸ | ۱۹۶ | |
— | ۵۵۰.۰۰۰ | ۵۶ گرم | دسته موج35 | ۲۰۰۹ | ۱۹۷ | |
— | ۸۳۵.۰۰۰ | ۹۸ گرم | دسته هایبا40 | ۲۰۱۰ | ۱۹۸ | |
— | ۶۹۰.۰۰۰ | ۷۷ گرم | دسته هایبا 35 | ۲۰۱۱ | ۱۹۹ | |
— | ۱.۰۸۰.۰۰۰ | ۱۳۸ گرم | دسته ماهان40 | ۲۰۱۲ | ۲۰۰ | |
— | ۶۷۰.۰۰۰ | ۷۴ گرم | دسته لاله40 | ۲۰۱۳ | ۲۰۱ | |
— | ۸۲۵.۰۰۰ | ۹۸ گرم | دسته تالیا 40 | ۲۰۱۴ | ۲۰۲ | |
— | ۱.۲۳۰.۰۰۰ | ۱۶۰ گرم | دسته اسپانیا | ۲۰۱۵ | ۲۰۳ | |
— | ۱.۰۷۰.۰۰۰ | ۱۰۵ گرم | دسته هلن | ۲۰۱۶ | ۲۰۴ | |
— | ۱.۲۳۰.۰۰۰ | ۱۳۰ گرم | دسته قاصدک | ۲۰۱۷ | ۲۰۵ | |
— | ۱.۰۲۰.۰۰۰ | ۱۲۸ گرم | دسته دنا40 | ۲۰۱۸ | ۲۰۶ | |
— | ۶۶۵.۰۰۰ | ۷۲ گرم | دسته دنا 35 | ۲۰۱۹ | ۲۰۷ | |
— | ۳۸۵.۰۰۰ | ۴۲ گرم | دسته دنا25 | ۲۰۲۰ | ۲۰۸ |
پوسته شیرآلات | ||||||
تصویر کالا | تعداد(کارتن) | قیمت واحد(ریال) | سایز | نام محصول | کد محصول | ردیف |
— | تماس حاصل فرمایید | کوتاه | پوستهABS (داخل برنج) | — | ۲۰۹ | |
— | بلند | — | ۲۱۰ | |||
— | ۴۴۰.۰۰۰ | ۵۰ گرم | پوسته شش پر | ۱۰۸۴ | ۲۱۱ | |
— | ۵۵۵.۰۰۰ | ۷۰ گرم | ۱۰۸۵ | ۲۱۲ | ||
— | ۶۴۰.۰۰۰ | ۸۳ گرم | ۱۰۸۶ | ۲۱۳ | ||
— | ۷۵۰.۰۰۰ | ۱۰۳ گرم | ۱۰۸۷ | ۲۱۴ | ||
— | ۸۶۰.۰۰۰ | ۱۲۰ گرم | ۱۰۸۸ | ۲۱۵ | ||
— | ۱.۰۲۰.۰۰۰ | ۱۴۵ گرم | ۱۰۸۹ | ۲۱۶ | ||
— | ۶۹۵.۰۰۰ | ۸۸ گرم | پوسته 8پر کامل | ۱۰۹۰ | ۲۱۷ | |
— | ۴۲۰.۰۰۰ | ۵۰ گرم | پوسته کاستا کامل | ۱۰۹۱ | ۲۱۸ | |
— | ۴۷۵.۰۰۰ | ۶۰ گرم | ۱۰۹۲ | ۲۱۹ | ||
— | ۵۸۰.۰۰۰ | ۷۶ گرم | ۱۰۹۳ | ۲۲۰ | ||
